联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.rxztzm.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
设计闸门吊耳(或拉杆吊耳)时,应根据动滑轮的相关尺寸进行设计,动滑轮上的吊轴由制造厂配套。需将动滑轮下入门槽内,则门槽的宽深尺寸应满足动滑轮的外形尺寸。持住力100KN和2x1000KN及其以上的启闭机,动滑轮的吊轴均装有卸轴器,以便于操作。持住力2000KN和2x2000KN的启闭机,根据动滑轮吊轴的强度要求,闸门吊耳(或拉杆吊耳)设计须为双吊板,其吊板中线距不得小于450mm。
QPK型卷扬启闭机动滑轮技术参数:
型号 | n×D | d(d10) | 动滑轮尺寸(mm) | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | F | H | H1 | h2 | |||
QPK-60 /2×60 | 2×260 | 60 | 384 | 355 | 324 | 143 | / | 212 | 140 | 139 | 290 | 75 | 592 |
QPK-100 /2×100 | 2×290 | 60 | 414 | 385 | 354 | 143 | / | 212 | 140 | 139 | 310 | 75 | 621 |
QPK-160 /2×160 | 2×400 | 80 | 544 | 515 | 484 | 179 | / | 260 | 145 | 171 | 380 | 90 | 755 |
QPK-250 /2×250 | 2×470 | 90 | 650 | 610 | 570 | 209 | / | 312 | 190 | 207 | 460 | 120 | 915 |
QPK-400 /2×400 | 4×470 | 100 | 660 | 610 | 570 | 284 | / | 645 | 190 | 282 | 500 | 160 | 995 |
QPK-630 /2×630 | 4×500 | 110 | 678 | 640 | 598 | 287 | / | 860 | 280 | 287 | 550 | 160 | 1074 |
QPK-800 /2×800 | 6×520 | 120 | 718 | 682 | 638 | 298 | / | 950 | 300 | 302 | 600 | 180 | 1160 |
QPK-1000 /2×1000 | 6×570 | 150 | 768 | 732 | 688 | 314 | 792 | 1001 | 330 | 322 | 660 | 220 | 1300 |
QPK-1250 /2×1250 | 6×650 | 150 | 883 | 838 | 795 | 322 | 812 | 1045 | 400 | 330 | 750 | 220 | 1432 |
QPK-1600 /2×1600 | 6×740 | 200 | 1000 | 955 | 910 | 358 | 923 | 1175 | 420 | 370 | 900 | 270 | 1690 |
QPK-2000 /2×2000 | 8×740 | 200 | 1000 | 955 | 920 | 620 | 1324 | 1500 | 420 | 630 | 900 | 310 | 1735 |
注:n为滑轮数